- Willamette
- Athletics
- Teams
- Baseball
- Records
- Career Pitching
Career Pitching Records
| Earned Run Average | ||
| 2.05 | Jay Applegate (136 1/3 innings) | 1990-91 |
| 2.27 | Mike Corey (222 1/3) | 1994-98 |
| 2.42 | Dave Wong (178 2/3) | 1978-80 |
| 2.75 | Nik Lubisich (268 1/3) | 1998-01 |
| 3.50 | Zach VandeGriend (275) | 2003-05 |
| 3.52 | Abe Cohen (322 1/3) | 1994-97 |
| 3.60 | Matt Kosderka (350 1/3) | 1995-98 |
| 3.81 | Geoff Huetten (179 1/3) | 1992-95 |
| 4.33 | Chris Hopton (104) | 1992-93 |
| 4.46 | Jeff Jensen (310 2/3) | 2002-05 |
Appearances | ||
| 68 | Mike Corey | 1994-98 |
| 53 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 52 | Abe Cohen | 1994-97 |
| 51 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 50 | Clint Moran | 2005-08 |
| 49 | Jeff Mead | 1991-94 |
| 47 | Parker Johnson | 2010-13 |
| 47 | Ty Sundlee | 2005-08 |
| 46 | Brandon Simon | 2010-13 |
| 45 | Kelsey Nakata | 2006-09 |
| 45 | Kevin Smith | 1976-79 |
| 44 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 44 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 44 | Rick Baldini | 1978-81 |
Games Started | ||
| 48 | Abe Cohen | 1994-97 |
| 42 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 40 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 34 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 33 | Justin Brown | 2000-02 |
| 32 | Ty Sundlee | 2005-08 |
| 32 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 31 | Brandon Simon | 2010-13 |
| 29 | Brad Ferrin | 1998-01 |
| 27 | Clint Moran | 2005-08 |
| 27 | Kyle Bell | 1992-96 |
Complete Games | ||
| 26 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 25 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 19 | Mike Corey | 1994-98 |
| 13 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 12 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 11 | Jason Wilson | 1988-91 |
| 10 | Jim Vike | 1983-85 |
| 9 | Geoff Huetten | 1992-95 |
| 9 | Tom Hills | 1987-88 |
| 7 | Justin Brown | 2000-02 |
| 7 | Brad Ferrin | 1998-01 |
Innings Pitched | ||
| 350 1/3 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 322 1/3 | Abe Cohen | 1994-97 |
| 310 2/3 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 275 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 268 1/3 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 228 1/3 | Jason Wilson | 1989-91 |
| 222 1/3 | Mike Corey | 1994-98 |
| 221 2/3 | Brandon Simon | 2010-13 |
| 220 1/3 | Ty Sundlee | 2005-08 |
| 208 | Kevin Smith | 1976-79 |
| 196 2/3 | Clint Moran | 2005-08 |
Wins | ||
| 30 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 27 | Abe Cohen | 1994-97 |
| 26 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 21 | Mike Corey | 1994-98 |
| 19 | Brandon Simon | 2010-13 |
| 19 | Justin Brown | 2000-02 |
| 19 | Dave Wong | 1978-80 |
| 18 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 17 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 17 | Bryan Nokelby | 1986-89 |
| 13 | Chris Torgerson | 2008-11 |
| 13 | Ty Sundlee | 2005-08 |
| 13 | Jay Applegate | 1990-91 |
Saves | ||
| 23 | Mike Corey | 1994-98 |
| 12 | Chris Hopton | 1992-93 |
| 8 | Parker Johnson | 2010-13 |
| 8 | Jack McGee | 2006-09 |
| 8 | Matt Bicocca | 2005-07 |
| 8 | Darin McFarland | 1987-89 |
| 5 | Brian Gilmore | 2002-05 |
| 5 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 5 | Mike Zuber | 1986-87 |
| 4 | Ivan Endo | 1981 |
Strikeouts | ||
| 266 | Jeff Jensen | 2002-05 |
| 265 | Matt Kosderka | 1995-98 |
| 225 | Zach VandeGriend | 2003-05 |
| 221 | Nik Lubisich | 1998-01 |
| 200 | Jason Wilson | 1988-91 |
| 191 | Mike Corey | 1994-98 |
| 172 | Abe Cohen | 1994-97 |
| 159 | Ty Sundlee | 2005-08 |
| 157 | Clint Moran | 2005-08 |
| 155 | Justin Brown | 2000-02 |


