- Willamette
- Athletics
- Teams
- Baseball
- Records
- Season Individual Pitching
Records
Season Pitching Records
| Earned Run Average | ||
| 1.24 | Abe Cohen (72 1/3) | 1996 |
| 1.27 | Mike Corey (28 1/3) | 1994 |
| 1.52 | Dave Wong (29 2/3) | 1980 |
| 1.58 | Pat Daron (45 1/3) | 1976 |
| 1.93 | Nik Lubisich (79 1/3) | 2000 |
| 2.00 | Mike Corey (94 2/3) | 1997 |
| 2.16 | Darin McFarland (41 2/3) | 1989 |
| 2.16 | John Bruce (41 2/3) | 1973 |
| 2.21 | Blake Paisley (53) | 2011 |
| 2.27 | Geoff Huetten (75 1/3) | 1994 |
| 2.31 | Brandon Simon (70) | 2011 |
| 2.41 | Nik Lubisich (97) | 2001 |
Appearances | ||
| 21 | Mike Corey | 1994 |
| 20 | Chris Hopton | 1993 |
| 20 | Chris Hopton | 1992 |
| 18 | Jimmy Meuel | 2007 |
| 18 | Mike Corey | 1997 |
| 17 | Nic Nottingham | 2006 |
| 17 | Mike Corey | 1996 |
| 17 | Tim Gower | 1993 |
| 16 | Kelsey Nakata | 2007 |
| 16 | Matt Kosderka | 1998 |
| 16 | Brian Meyers | 1991 |
| 16 | Jeff Mead | 1991 |
| 16 | Dave Wong | 1978 |
Games Started | ||
| 14 | Nik Lubisich | 2001 |
| 14 | Abe Cohen | 1997 |
| 14 | Mike Nielson | 1992 |
| 13 | Tim Gower | 1993 |
| 13 | Mike Cox | 1986 |
| 12 | Jeff Jensen | 2005 |
| 12 | Brad Ferrin | 2001 |
| 12 | Geoff Huetten | 1994 |
| 12 | Abe Cohen | 1994 |
| 12 | Jay Applegate | 1991 |
| 11 | Several Tied | |
Complete Games | ||
| 10 | Nik Lubisich | 2001 |
| 10 | Mike Corey | 1997 |
| 8 | Nik Lubisich | 2000 |
| 8 | Nik Lubisich | 1999 |
| 8 | Mike Corey | 1998 |
| 8 | Jim Vike | 1984 |
| 7 | Matt Kosderka | 1998 |
| 7 | Matt Kosderka | 1997 |
| 7 | Pat Daron | 1975 |
| 6 | Matt Kosderka | 1996 |
| 6 | Jay Applegate | 1991 |
Innings Pitched | ||
| 102 1/3 | Matt Kosderka | 1998 |
| 97 2/3 | Zach VandeGriend | 2003 |
| 97 | Nik Lubisich | 2001 |
| 94 2/3 | Mike Corey | 1997 |
| 92 2/3 | Matt Kosderka | 1997 |
| 89 2/3 | Tim Gower | 1993 |
| 89 | Zach VandeGriend | 2004 |
| 88 1/3 | Zach VandeGriend | 2005 |
| 87 | Abe Cohen | 1987 |
| 85 1/3 | Jeff Jensen | 2005 |
| 85 1/3 | Jeff Jensen | 2004 |
Wins | ||
| 10 | Nik Lubisich | 2001 |
| 10 | Matt Kosderka | 1998 |
| 9 | Justin Brown | 2001 |
| 9 | Mike Corey | 1998 |
| 9 | Matt Kosderka | 1997 |
| 9 | Mike Corey | 1997 |
| 9 | Dave Wong | 1978 |
| 8 | Nik Lubisich | 1999 |
| 8 | Abe Cohen | 1994 |
| 8 | Tim Gower | 1993 |
Saves | ||
| 10 | Mike Corey | 1994 |
| 10 | Chris Hopton | 1993 |
| 7 | Mike Corey | 1997 |
| 6 | Matt Bicocca | 2006 |
| 6 | Mike Corey | 1996 |
| 5 | Darin McFarland | 1989 |
| 4 | Jack McGee | 2009 |
| 4 | Jack McGee | 2008 |
| 4 | Ivan Endo | 1981 |
| 3 | Parker Johnson | 2011 |
| 3 | Brian Gilmore | 2003 |
| 3 | Matt Kosderka | 1998 |
| 3 | Tony Mattieson | 1995 |
Strikeouts | ||
| 109 | Matt Kosderka | 1998 |
| 93 | Jeff Jensen | 2003 |
| 91 | Nik Lubisich | 2001 |
| 78 | Zach VandeGriend | 2003 |
| 76 | Zach VandeGriend | 2004 |
| 74 | Mike Corey | 1997 |
| 74 | Tim Gower | 1993 |
| 73 | Matt Kosderka | 1997 |
| 71 | Zach VandeGriend | 2005 |
| 71 | Jeff Jensen | 2004 |


