2007-08 Team
| No. | Name | Pos. | B / T | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Webster | 2B | R/R | 5-8 | 165 | Jr | Carlsbad, CA (San Dieguito HS Academy) |
| 2 | Colin Clark | OF/P | R/R | 6-1 | 200 | Jr | Tigard, OR (Tigard Senior HS) |
| 3 | Sean Anderson | CF | R/R | 5-8 | 175 | Sr | Klamath Falls, OR (Klamath Union HS) |
| 4 | Colin Young | LF | L/R | 6-2 | 205 | Sr | Portland, OR (Lincoln HS) |
| 5 | David Tufo | 3B | R/R | 5-9 | 175 | Jr | San Bruno, CA (Burlingame HS) |
| 6 | Dan Maslanik | C | L/R | 5-8 | 170 | Jr | Salem, OR (Fairview HS) |
| 7 | Kelsey Nakata | RHP | R/R | 5-9 | 160 | Jr | Mililani, HI (Mililani HS) |
| 8 | Jack McGee | 3B/P | R/R | 6-0 | 185 | Jr | Hillsborough, CA (Saint Ignatius College Prep) |
| 9 | Kirk Struble | 1B | R/R | 6-1 | 225 | Jr | Bozeman, MT (Bozeman Sr. HS) |
| 11 | Ryan Smith | RHP | R/R | 6-1 | 195 | Sr | Felton, CA (San Lorenzo Valley HS) |
| 12 | Jimmy Meuel | RHP | R/R | 6-0 | 210 | Jr | Redwood City, CA (U of California, San Diego) |
| 13 | Jordan Roberts | OF | R/R | 5-11 | 165 | Jr | Portland, OR (Willamette University (Internal Use)) |
| 14 | Tye Sundlee | RHP | R/R | 6-4 | 216 | Sr | Yakima, WA (West Valley HS) |
| 15 | James Perez | OF | L/L | 6-1 | 200 | So | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 16 | Scott Martin | RHP | R/R | 5-11 | 165 | So | Honolulu, HI (Punahou School) |
| 17 | Doug Bloom | SS | R/R | 5-10 | 160 | Fr | Salem, OR (South Salem HS) |
| 18 | TC Lee | LF | R/R | 5-8 | 200 | Fr | Lafayette, CA (Acalanes HS) |
| 19 | Kyle Stalker | 1B | R/R | 6-1 | 215 | Jr | Bellevue, WA (Sammamish HS) |
| 20 | Emilio Solano | 2B | R/R | 5-7 | 160 | So | Salem, OR (Sprague HS) |
| 21 | Andrew Ross | 3B | R/R | 6-1 | 215 | So | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 22 | Jake Atwell-Scrivner | INF | S/R | 5-11 | 175 | Jr | Bellevue, WA (American College Dublin) |
| 23 | Tim Mitchell | RHP | R/R | 6-0 | 175 | Jr | Bozeman, MT (Bozeman Sr. HS) |
| 24 | Jarrid Summers | RHP | R/R | 6-1 | 230 | Jr | Boise, ID (Boise HS) |
| 25 | Matthias Ploetz | OF/P | R/R | 6-3 | 195 | Sr | A-8054 Graz, AUSTRIA () |
| 26 | David Stott | RHP | R/R | 6-3 | 195 | Fr | Gervais, OR (Gervais Union HS) |
| 27 | Chris Torgerson | RHP | R/R | 6-0 | 180 | Fr | Granite Bay, CA (Jesuit HS) |
| 28 | Ryan Hood-Taylor | RHP | R/R | 6-2 | 200 | Fr | Scio, OR (Scio HS) |
| 29 | Austin Cooper | RHP | R/R | 6-2 | 190 | Fr | Santa Monica, CA (Afton HS) |
| 30 | Stephen Branch | OF/P | R/R | 6-0 | 210 | Fr | Salem, OR (South Salem HS) |
| 31 | Devin Grindy | INF | R/R | 6-1 | 195 | Fr | Washougal, WA (Camas Senior HS) |
| 32 | Clinton Moran | LHP | L/L | 6-0 | 235 | Sr | Mission Viejo, CA (Capistrano Valley HS) |
| 33 | Michael Dearborn | INF | R/R | 5-9 | 150 | Fr | San Diego, CA (Johnson & Wales University) |
| 34 | Ross Knutsen | C | R/R | 6-1 | 200 | Fr | Warrenton, OR (Seaside HS) |
| 35 | Stephen Lane | LHP | L/L | 5-10 | 160 | So | Rowland Heights, CA (John A. Rowland HS) |
| 36 | Michael Rierson | CF | R/R | 5-10 | 180 | So | Salem, OR (Linfield College) |
| 37 | Quinn Humphries | RHP | R/R | 6-1 | 190 | Fr | Littleton, CO (Chatfield Senior HS) |
| 42 | Christopher Wyman | 1B/P | R/R | 6-4 | 210 | Fr | Seattle, WA (Ballard HS) |
| 44 | Maxwell Stepan | C | L/R | 5-11 | 210 | Fr | Pueblo, CO (Pueblo County HS) |
| -- | Nathan Bender | RHP | R/R | 6-1 | 180 | Fr | Seattle, WA (Roosevelt HS) |
| -- | Scott Coleman | LHP | L/L | 6-3 | 240 | So | Tigard, OR (Southridge HS) |
| -- | Zach Kimball | C | R/R | 5-8 | 175 | So | Mesa, AZ (Dobson HS) |
| -- | Kiel Wood | SS | R/R | 5-5 | 160 | Sr | Davis, CA (Davis Senior HS) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



