Women's Cross Country Top Ten
Women's 4000m | Women's 5000m | Women's 6000m| Women's 4000m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Kara Crisifulli | 14:08.0 | 1985 |
| 2 | Beth Fitzgerald | 14:29.0 | 1999 |
| 3 | Tracy Reisinger | 14:41.0 | 1987 |
| 4 | Kristin Peterson | 14:50.0 | 1985 |
| 5 | Jennifer Goettsche | 14:55.0 | 1989 |
| 6 | Robin Mather | 14:57.0 | 1986 |
| 7 | Nattalie Wright | 15:00.6 | 2000 |
| 8 | Kelli Cammack | 15:01.0 | 1987 |
| 9 | Lisa Starkey | 15:04.5 | 2000 |
| 10 | Leslie Fridley | 15:06.0 | 1982 |
| Women's 5000m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Sarah Zerzan | 16:49.4 | 2006 |
| 2 | Kara Crisifulli | 17:27.0 | 1985 |
| 3 | Beth Fitzgerald | 17:28.8 | 1999 |
| 4 | Danya Rumore | 17:36.9 | 2004 |
| 5 | Maddie Ciffman | 17:50.3 | 2007 |
| 6 | Jena Winger | 17:55.5 | 2007 |
| 7 | Kari Holbert | 17:57.4 | 2004 |
| 8 | Nattalie Wright | 18:13.8 | 2000 |
| 9 | Liz Rodda | 18:20.7 | 2001 |
| 10 | Kristen Peterson | 18:22.0 | 1986 |
| Women's 6000m | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Sarah Zerzan | 20:32.7 | 2006 |
| 2 | Danya Rumore | 21:28.3 | 2004 |
| 3 | Kari Holbert | 21:41.9 | 2003 |
| 4 | Maddie Coffman | 22:07.8 | 2006 |
| 5 | Jena Winger | 22:13.1 | 2006 |
| 6 | Elizabeth Hart | 22:14.9 | 2006 |
| 7 | Natalie Muren | 22:25.0 | 2003 |
| 8 | Ali Maki | 22:40.1 | 2006 |
| 9 | Katie Pierce | 22:40.3 | 2003 |
| 10 | Katrina Brett | 22:40.8 | 2006 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



