The 2009 Bearcats
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Nicholas Lawson | C | 5-10 | 231 | So | El Cerrito, CA (El Cerrito HS) |
| 60 | Scott Hirschberger | C | 6-0 | 283 | Sr | Beaverton, OR (Southridge HS) |
| 67 | Anthony Ertola | C | 5-10 | 282 | So | Martinez, CA (Alhambra HS) |
| 53 | Bradley Schultz | C | 6-4 | 245 | Fr | Centralia, WA (Centralia HS) |
| 17 | Cody Pastorino | CB | 5-8 | 155 | Fr | Glenn, CA (Willows HS) |
| 23 | Jeff Kahler | CB | 5-8 | 178 | Jr | Honolulu, HI (Whitworth University) |
| 24 | James Perez | CB | 6-1 | 201 | Sr | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 20 | Blaze Rogers | CB | 5-9 | 181 | So | Lahaina, HI (Lahainaluna HS) |
| 14 | Taylor Hamann | CB | 6-0 | 159 | Fr | Newcastle, WA (Liberty HS) |
| 1 | Bubba Lemon | CB | 6-0 | 206 | Sr | McMinnville, OR (Linfield College) |
| 4 | Jamel Freeman | DB | 5-10 | 170 | Fr | Piedmont, CA (Piedmont HS) |
| 37 | Alex Holland | DB | 5-9 | 166 | So | Mercer Island, WA (Mercer Island HS) |
| 38 | Dalton Justice | DB | 5-8 | 168 | Fr | Canby, OR (Canby Union HS) |
| 40 | Corey Walsh | DB | 5-10 | 176 | Fr | San Pedro, CA (Western New Mexico University) |
| 32 | Chris Peterson | DB | 6-3 | 188 | Fr | Puyallup, WA (Emerald Ridge HS) |
| 7 | Chris Santana | DB | 5-10 | 180 | Fr | Salinas, CA (North Salinas HS) |
| 33 | James Baldwin | DB | 5-11 | 170 | So | Sweet Home, OR (Central Linn HS) |
| 34 | Carl Gibson | DB | 6-0 | 188 | Fr | Honolulu, HI (Iolani School) |
| 35 | Mike Avery | DB | 5-10 | 175 | Fr | Lafayette, CA (Acalanes HS) |
| 99 | Andy Zweng | DE | 6-3 | 218 | Jr | Los Gatos, CA (Los Gatos HS) |
| 54 | Cory Lowe | DE | 6-4 | 235 | Sr | Beaverton, OR (Beaverton HS) |
| 55 | Ben Lyons | DE | 6-0 | 205 | Fr | Anchorage, AK (South Anchorage HS) |
| 87 | Thomas Martin | DE | 6-1 | 205 | Fr | Linden, CA (Escalon HS) |
| 94 | Ryan Bourke | DE | 6-4 | 227 | So | Bothell, WA (Archbishop Murphy HS) |
| 91 | Scott Miller | DE | 6-2 | 225 | Fr | Danville, CA (San Ramon Valley HS) |
| 93 | Dan Boarman | DE | 6-1 | 209 | Fr | Santa Rosa, CA (Montgomery HS) |
| 88 | Marshall Curry | DE | 6-1 | 217 | Fr | Springfield, OR (Springfield Senior HS) |
| 58 | Matthew Millar | DE | 5-9 | 234 | Fr | Clovis, CA (Floyd B. Buchanan HS) |
| 45 | Walter Robinson | DE | 6-0 | 213 | Jr | Altadena, CA (Cathedral HS) |
| 66 | Garrett Butler | DL | 6-0 | 234 | Fr | Federal Way, WA (Evergreen Lutheran HS) |
| 69 | Andrew Kruep | DL | 6-2 | 197 | Fr | Los Altos Hills, CA (Pinewood School) |
| 41 | Dennis Ranck | DL | 5-11 | 233 | So | Tigard, OR (Tualatin HS) |
| 78 | Omar Gandarilla | DL | 6-1 | 249 | Fr | Mount Angel, OR (John F. Kennedy HS) |
| 98 | Shane DePoe | DL | 6-2 | 208 | Fr | Neah Bay, WA (Neah Bay HS) |
| 90 | Mark Meek | DL | 5-11 | 235 | Fr | Gladstone, OR (Western Oregon University) |
| 63 | Kyle Bettencourt | DT | 6-4 | 287 | Fr | Livermore, CA (San Ramon Valley HS) |
| 57 | Dylan Crosby | DT | 5-10 | 214 | Fr | , (Tahoe Truckee HS) |
| 59 | Ricky Najarro | DT | 6-3 | 318 | Jr | Arleta, CA (Cathedral HS) |
| 70 | Ron Carter | DT | 6-1 | 251 | So | Atwater, CA (Buhach Colony HS) |
| 71 | Jonnie Couwenhoven | DT | 6-1 | 259 | So | Salem, OR (John A. Rowland HS) |
| 74 | Juan Alvarado | DT | 6-3 | 320 | So | Stockton, CA (Franklin HS) |
| 73 | Aaron Gilliland | DT | 5-11 | 236 | Jr | Waldport, OR (Waldport HS) |
| 76 | Evan Eady | DT | 6-2 | 260 | Fr | Sisters, OR (Hargrave Military Academy) |
| 95 | Joe Callahan | DT | 5-9 | 226 | Fr | Campbell, CA (Westmont HS) |
| 49 | Aaron Cavette | FB | 5-11 | 233 | Jr | Port Townsend, WA (Port Townsend HS) |
| 25 | Scott Perlin | FB | 5-10 | 215 | So | Alpine, CA (Steele Canyon HS) |
| 11 | Kenny Gebhardt | FL | 5-10 | 161 | Fr | Eugene, OR (Willamette HS) |
| 8 | Marcus Woo | FL | 5-7 | 170 | Jr | Cupertino, CA (Monta Vista HS) |
| 4 | Terrell Malley | FL | 5-8 | 159 | Fr | Portland, OR (Roosevelt HS) |
| 39 | Matthew Williams | FL | 5-7 | 154 | Fr | Encinitas, CA (La Costa Canyon HS) |
| 80 | KJ Larsen | FL | 5-9 | 154 | Fr | Wilsonville, OR (Wilsonville HS) |
| 29 | Toby Moore | FL | 6-0 | 190 | Jr | Greenleaf, ID (Boise State University) |
| 35 | Jake Turner | FL | 5-9 | 165 | Fr | Ontario, OR (Ontario HS) |
| 22 | Tyson Giza | FL | 5-10 | 170 | Fr | Salem, OR (Sprague HS) |
| 83 | Tony Krikorian | FL | 5-9 | 166 | Sr | Costa Mesa, CA (Costa Mesa HS) |
| 38 | Brent Turner | FL | 5-5 | 157 | Jr | Newman, CA (Orestimba HS) |
| 21 | Mikey Lemon | FL | 6-0 | 179 | Jr | McMinnville, OR (Linfield College) |
| 6 | Luke Gilgan | FS | 5-11 | 192 | Sr | Sherwood, OR (Sherwood HS) |
| 22 | Carson Chihara | FS | 5-9 | 171 | Sr | Lahaina, HI (Lahainaluna HS) |
| 97 | Tyler Holmer | ILB | 6-2 | 223 | Fr | Beaverton, OR (Beaverton HS) |
| 82 | Tino Petrini | ILB | 5-10 | 222 | Fr | Novato, CA (Marin Catholic HS) |
| 96 | Reed Warner | ILB | 6-3 | 207 | Fr | Salem, OR (South Salem HS) |
| 89 | Matthew Penrod | ILB | 6-0 | 211 | Sr | Brownsville, OR (Central Linn HS) |
| 52 | Jordan Weil | ILB | 6-2 | 213 | Fr | Sammamish, WA (Skyline HS) |
| 51 | Ralph Pineda | ILB | 6-2 | 257 | Jr | Los Angeles, CA (San Jose State University) |
| 43 | Kyle Yatabe | ILB | 6-1 | 200 | Fr | El Segundo, CA (El Segundo HS) |
| 42 | Wesley Wenzel | ILB | 5-10 | 204 | Fr | Portland, OR (Sunset HS) |
| 31 | Cullen Carroll | ILB | 5-11 | 184 | Fr | Petaluma, CA (St. Vincent HS) |
| 44 | Andrew Ross | ILB | 6-0 | 233 | Sr | Petaluma, CA (Petaluma HS) |
| 92 | Kole Olinger | LB | 5-8 | 191 | So | Parma, ID (Fruitland HS) |
| 65 | Jeffrey Short | OG | 6-2 | 315 | Jr | Granite Bay, CA (Granite Bay HS) |
| 68 | Luis Guerra | OG | 6-1 | 291 | Jr | El Cajon, CA (Steele Canyon HS) |
| 72 | Jack Gala | OL | 6-3 | 238 | Fr | Mercer Island, WA (Washington State University) |
| 64 | Jake McNeil | OL | 6-3 | 256 | Fr | San Mateo, CA (Aragon HS) |
| 73 | Trent Michels | OL | 6-1 | 278 | Fr | Salem, OR (Sprague HS) |
| 62 | Dennis Plzak | OL | 6-0 | 269 | Jr | Gilbert, AZ (Home Schooled) |
| 79 | Kenny Miller | OL | 5-10 | 259 | So | Woodland, WA (Woodland HS) |
| 76 | Chris Reil | OL | 6-4 | 305 | Jr | Petaluma, CA (Casa Grande HS) |
| 77 | Taylor Reeder | OL | 6-4 | 248 | Fr | Salinas, CA (Palma HS) |
| 61 | Wes Prater | OL | 5-11 | 211 | Fr | Chico, CA (Chico Senior HS) |
| 27 | Matt Banta | OLB | 5-10 | 209 | Sr | Baker City, OR (Baker HS) |
| 80 | Wyatt Briggs | OLB | 6-2 | 206 | Fr | Scio, OR (Scio HS) |
| 11 | Harmon Bruno | OLB | 6-0 | 219 | So | Danville, CA (San Ramon Valley HS) |
| 33 | Matthew Parr | OLB | 6-0 | 220 | Fr | Lihue, HI (Kauai HS) |
| 46 | Henry Harrison | OLB | 6-0 | 189 | Fr | Nevada City, CA (Nevada Union HS) |
| 78 | Adrian Lewis | OT | 6-7 | 317 | Jr | Turlock, CA (Pitman HS) |
| 56 | Ben Kittelson | OT | 6-2 | 271 | So | Beaverton, OR (Aloha HS) |
| 50 | Joe Penkala | OT | 6-5 | 295 | Sr | Niles, IL (Loyola Academy) |
| 75 | Samuel Mintzmyer | OT | 6-5 | 228 | Fr | Davis, CA (Davis Senior HS) |
| 58 | Michael Norby | OT | 6-5 | 233 | Fr | Boise, ID (Capital HS) |
| 74 | Zane Wise | OT | 6-2 | 275 | Fr | Sweet Home, OR (Sweet Home HS) |
| 66 | Edward Salceda | OT | 5-11 | 276 | Jr | San Pedro, CA (Los Angeles Harbor College) |
| 91 | Tom Laird | PK | 5-8 | 188 | Fr | Beaverton, OR (Beaverton HS) |
| 19 | Mitchell Rowan | PK/P | 6-0 | 179 | So | Cotati, CA (Rancho Cotate HS) |
| 14 | Thomas Hollowed | QB | 6-1 | 178 | So | Mercer Island, WA (Mercer Island HS) |
| 12 | Brian Widing | QB | 6-1 | 184 | Fr | Oregon City, OR (Canby Union HS) |
| 7 | Jake Jones | QB | 6-1 | 195 | Fr | Wilsonville, OR (Wilsonville HS) |
| 16 | Kevin Ramay | QB | 6-0 | 198 | Fr | Simi Valley, CA (Grace Brethren HS) |
| 6 | Danny Mitchell | QB | 5-10 | 181 | Fr | El Cajon, CA (San Diego Christian College) |
| 15 | Brandon Whitman | QB | 5-10 | 177 | Jr | Renton, WA (Charles Lindbergh HS) |
| 18 | Aaron Harris | QB | 6-0 | 242 | Fr | Seattle, WA (Benjamin Franklin HS) |
| 30 | Mitch Wood | RB | 5-11 | 234 | Fr | Park City, UT (Judge Memorial HS) |
| 26 | Jamiere Abney | RB | 5-5 | 192 | So | Bremerton, WA (Bremerton HS) |
| 43 | Nate Dick | RB | 5-9 | 186 | So | Stanfield, OR (Southern Oregon University) |
| 5 | Arlin Taylor | SS | 5-9 | 184 | Jr | Spring Valley, CA (Steele Canyon HS) |
| 2 | Chris Wong | SS | 5-9 | 188 | Sr | Sunnyvale, CA (Adrian C. Wilcox HS) |
| 28 | Deon Horne | TB | 5-8 | 159 | Sr | Issaquah, WA (Liberty HS) |
| 36 | Jose Green | TB | 5-10 | 194 | Jr | Downey, CA (Warren HS) |
| 32 | Casey Fields | TB | 6-0 | 201 | Fr | Vancouver, WA (Skyview HS) |
| 34 | Sean Donahue | TB | 5-9 | 176 | Jr | La Quinta, CA (Palm Desert HS) |
| 84 | Will Pohl | TE | 6-4 | 231 | Jr | Boise, ID (Boise HS) |
| 82 | Douglas Gilmore | TE | 6-2 | 221 | So | Portland, OR (Beaverton HS) |
| 47 | Benjamin Weischedel | TE | 6-1 | 197 | Fr | San Pedro, CA (San Pedro HS) |
| 48 | Tyler Whitcomb | TE | 6-0 | 198 | Jr | Oak View, CA (Santa Barbara City College) |
| 98 | Marc Aros | TE | 6-2 | 244 | So | San Diego, CA (Point Loma HS) |
| 2 | Kyle Davey | WR | 6-3 | 196 | Fr | Atwater, CA (Buhach Colony HS) |
| 44 | Joseph Pelletier | WR | 6-5 | 186 | Fr | La Habra Heights, CA (St. John Bosco HS) |
| 3 | Chad Pollard | WR | 5-8 | 158 | So | Sacramento, CA (Bakersfield College) |
| 81 | Raymond White | WR | 5-10 | 175 | So | Corona, CA (Centennial HS) |
| 88 | Spenser Britton | WR | 6-0 | 197 | So | Manteca, CA (Brookside Christian H. S.) |
| 86 | Zach Peterson | WR | 6-1 | 173 | Fr | Danville, CA (University of Arizona) |
| 86 | Eric Knowles | WR | 5-10 | 165 | Fr | Tacoma, WA (Charles Wright Academy) |
| 89 | Joseph Felix | WR | 6-0 | 166 | Fr | Woodland, CA (Woodland HS) |
| 85 | Scott Schoettgen | WR | 6-3 | 209 | Jr | Columbia, CA (Sonora HS) |
| 87 | Jon Amos | WR | 5-11 | 181 | Fr | Klamath Falls, OR (Klamath Union HS) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










scores
livestats
webcast