2007-08 Team
| No. | Name | Pos. | B / T | Elig. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Debra Bohren | OF/P | L/L | So | Rhododendron, OR (Tillamook HS) |
| 5 | Nikki Franchi | P/DP | L/R | Jr | Los Gatos, CA (Saratoga HS) |
| 8 | Crystal Kummerfeldt | 2B | R/R | Fr | Snohomish, WA (Henry M Jackson HS) |
| 9 | Nicole Wallace | C | R/R | So | Roseville, CA (Roseville HS) |
| 10 | LaShawna Holcomb | OF | R/R | Jr | Renton, WA (Hazen HS) |
| 11 | Liz Gilgan | SS | L/R | Sr | Salem, OR (Sherwood HS) |
| 12 | Cirbi Anthony | OF | L/R | Jr | Vale, OR (Vale HS) |
| 14 | Amy Valencia | RHP | R/R | Fr | Cheyenne, WY (Cheyenne East HS) |
| 16 | Katie Peterson | UT | R/R | So | Independence, OR (Central HS) |
| 17 | Marissa Richards | 1B | R/R | Jr | Salem, OR (Newberg Senior HS) |
| 20 | Lizzy Whittemore | 3B | R/R | Fr | Yarmouth, ME (College of Idaho) |
| 22 | Kelsey Schafer | IF | R/R | Fr | Long Beach, CA (Woodrow Wilson HS) |
| 25 | Angela Pantley | RHP | R/R | So | Kirkland, WA (International Community) |
| 26 | Caitlin Waugh | OF | R/R | So | Lodi, CA (Tokay HS) |
| 33 | Jayleen Morris | C | R/R | So | Waldport, OR (Waldport HS) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)





scores
livestats
webcast



