Men's Records
| 50 Free | |||
| 1 | Steve Koga | 20.88 | 1981 |
| 2 | Steve Koga | 20.90 | 1983 |
| 3 | Steve Koga | 20.98 | 1982 |
| 4 | Steve Koga | 21.23 | 1982 |
| 5 | Steve Koga | 21.30 | 1982 |
100 Free | |||
| 1 | Steve Koga | 45.85 | 1981 |
| 2 | Steve Koga | 46.79 | 1981 |
| 3 | Steve Koga | 46.85 | 1982 |
| 4 | Steve Koga | 46.96 | 1982 |
| 5 | Steve Koga | 47.28 | 1982 |
200 Free | |||
| 1 | Danny James | 1:42.65 | 1992 |
| 2 | Brady Childs | 1:43.48 | 2001 |
| 3 | Chris Mathias | 1:43.78 | N/A |
| 4 | Brady Childs | 1:43.87 | 2001 |
| 5 | Brady Childs | 1:44.06 | 2000 |
500 Free | |||
| 1 | Brady Childs | 4:35.62 | 2000 |
| 2 | Brady Childs | 4:38.11 | 2000 |
| 3 | Brady Childs | 4:39.00 | 2000 |
| 4 | Brady Childs | 4:39.21 | 2001 |
| 5 | Brady Childs | 4:40.85 | 2000 |
1,000 Free | |||
| 1 | Brady Childs | 9:59.84 | 2000 |
| 2 | Brett Johnson | 10:00.60 | 1989 |
| 3 | John Blatt | 10:02.57 | 1987 |
| 4 | John Blatt | 10:12:94 | 1987 |
| 5 | Tony Elsinga | 10:18.20 | 1983 |
1,650 Free | |||
| 1 | John Blatt | 16:40.34 | 1987 |
| 2 | Tony Elsinga | 16:44.88 | 1984 |
| 3 | Brett Johnson | 16:45.96 | 1989 |
| 4 | John Blatt | 16:54.46 | 1987 |
| 5 | Brett Johnson | 16:55.21 | 1988 |
100 Backstroke | |||
| 1 | Eric Swinn | 51.07 | 2003 |
| 2 | Eric Swinn | 51.32 | 2004 |
| 3 | Eric Swinn | 51.40 | 2004 |
| 4 | Eric Swinn | 51.55 | 2004 |
| 5 | Eric Swinn | 51.79 | 2003 |
200 Backstroke | |||
| 1 | Eric Swinn | 1:55.08 | 2004 |
| 2 | Eric Swinn | 1:55.68 | 2004 |
| 3 | Carey Cox | 1:56.17 | 1997 |
| 4 | Carey Cox | 1:56.59 | 1997 |
| 5 | Carey Cox | 1:56.71 | 1998 |
100 Breaststroke | |||
| 1 | Kjell Moline | 57.58 | 1997 |
| 2 | Kjell Moline | 57.90 | 1997 |
| 3 | Kei Otawa | 59.08 | 2007 |
| 4 | Kjell Moline | 59.17 | 1996 |
| 5 | Kei Otawa | 59.22 | 2007 |
200 Breaststroke | |||
| 1 | Kjell Moline | 2:05.60 | 1997 |
| 2 | Kjell Moline | 2:06.37 | 1997 |
| 3 | Kjell Moline | 2:08.83 | 1996 |
| 4 | Tim Roth | 2:09.39 | 1994 |
| 5 | Tim Roth | 2:09.43 | 1994 |
100 Butterfly | |||
| 1 | Steve Koga | 51.43 | 1979 |
| 2 | Gabe Duus | 52.19 | 1994 |
| 3 | Gabe Duus | 52.47 | 1994 |
| 4 | Steve Koga | 52.75 | 1981 |
| 5 | Steve Koga | 52.84 | 1979 |
200 Butterfly | |||
| 1 | Brady Childs | 1:54.31 | 2000 |
| 2 | Brady Childs | 1:54.77 | 2001 |
| 3 | Brady Childs | 1:55.08 | 2001 |
| 4 | Brady Childs | 1:57.13 | 2000 |
| 5 | Barry Melin | 1:57.30 | 1985 |
200 Individual Medley | |||
| 1 | Tim Roth | 1:57.06 | 1993 |
| 2 | Tim Roth | 1:57.29 | 1994 |
| 3 | Claude Grove | 1:59.28 | 1993 |
| 4 | Sean Piper | 1:59.33 | 2012 |
| 5 | Claude Grove | 1:59.62 | 1990 |
400 Individual Medley | |||
| 1 | Brady Childs | 4:04.01 | 2000 |
| 2 | Brady Childs | 4:07.68 | 2000 |
| 3 | Brady Childs | 4:07.84 | 2000 |
| 4 | Brady Childs | 4.08.78 | 2000 |
| 5 | Brady Childs | 4:11.08 | 2000 |
Relay Records | |||
| 200 Medley Relay | Claude Grove, Brian Clocksin, Gabe Duus, Matt Boltz | 1:35.65 | 1992 |
| 400 Medley Relay | Claude Grove, Brian Clocksin, Gabe Duus, Matt Boltz | 3:33.93 | 1992 |
| 200 Free Relay | Matt Boltz, Ryan Duus, Brian Clocksin, Danny James | 1:24.93 | 1992 |
| 400 Free Relay | Matt Boltz, Russ Scovel, Ryan Duus, Danny James | 3:08.35 | 1992 |
| 800 Free Relay | Russ Scovel, Ryan Duus, Claude Grove, Danny James | 7:03.10 | 1992 |


