| Helvie, Jordan |
| Houser, Matthew |
| Klein, Geoff |
| Lagattuta, Luke |
| Mack, Micah |
| MacMillan, Eric |
| Mahmood, Shawn |
| Moore, Michael |
| Murakami, Andrew |
| Paccione, Fitz |
| Ramos, Nathan |
| Sepenzis, Alex |
|
Helvie, Jordan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Shapiro, Aaron / Ford, Ryan | Won 8-2 / Mahmood, Shawn | |||
|
Houser, Matthew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Olian, Drew | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Larimore, Justin | Lost 3-6, 0-6 | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Anderson, Kyle | Lost 6-7 (6-8), 3-6 | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Steele, Josh | Lost 1-6, 4-6 | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Solomon, Daniel | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Ovenell, Mac | Won 6-2, 6-2 | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke | Lost 6-7 (7-9), 6-7 (8-10) | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael | Won 6-2, 4-6, 6-2 | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Hosmer, Jamie | Lost 3-6, 6-7 (5-7) | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Larimore, Justin | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Gabrielsen, Wesley | Lost 6-7 (3-7), 1-6 | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Kassam, Nadeem | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Donnell, Scott | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Moller, Andrew | Won 6-2, 6-3 | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Sabel, Scooter | Lost 6-2, 4-6, 0-6 | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | McKenzie, Shawn | Won 7-6 (8-6), 6-4 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Donnell, Scott | Lost 3-6, 4-6 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Cappel, Jake | Lost 2-6, 2-6 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | DeWitt, Tal | Lost 5-7, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Williford, John / Pin, Garrett | Lost 5-8 / MacMillan, Eric | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Floyd, Kevin / Manser, Michael | Lost 3-8 / MacMillan, Eric | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Ruess, Nick / Kingzett, Brent | Lost 6-8 / MacMillan, Eric | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Anegon, Ed / Wales, Joe | Won 8-4 / MacMillan, Eric | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Cappel, Jake / Kassam, Nadeem | Lost 3-8 / MacMillan, Eric | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Vargas, Jordon / Johnson, Billy | Won 8-4 / MacMillan, Eric | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke / Rager, Adam | Won 8-2 / MacMillan, Eric | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael / Kinney, Justin | Won 8-4 / MacMillan, Eric | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Amlund, Nick / Harrison, Alex | Won 8-6 / MacMillan, Eric | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Peterson, Justin / Manser, Michael | Lost 6-8 / MacMillan, Eric | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Gabrielsen, Wesley / Kingzett, Brent | Lost 4-8 / MacMillan, Eric | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Follows, Jasper / Hayashi, Justin | Lost 6-8 / MacMillan, Eric | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Donnell, Scott / Wales, Joe | Lost 5-8 / MacMillan, Eric | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Wheeler, Luke / Rager, Adam | Won 8-4 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Amlund, Nick / Harrison, Alex | Lost 6-8 / Lagattuta, Luke | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Jenness, Nick / McKenzie, Shawn | Lost 4-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Kinney, Justin | Won 9-7 / Mack, Micah | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Donnell, Scott / Wales, Joe | Lost 4-8 / Mack, Micah | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Kassam, Nadeem / Cappel, Jake | Won 8-4 / Mack, Micah | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Gabrielsen, Wesley / Kingzett, Brent | Lost 1-8 / Mack, Micah | |||
|
Klein, Geoff |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Friedman, Grant | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Williams, Henry | Lost 4-6, 6-2, 2-6 | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Johnson, Billy | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Kullowatz, Matthias | Won 6-3, 6-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Lagattuta, Luke |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | DeWitt, Tal | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Wilson, Dan | Lost 1-6, 4-6 | ||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Kinghorn, Patrick | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Larson, Carl | Won 6-0, 6-3 | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Sheldon, Scott | Lost 6-3, 6-7 (3-7), 6-10 | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Magdaong, Mark | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Deming, David | Lost 2-6, 5-7 | |||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Larson, Carl | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Nguyen, Nhat | Won 6-0, 6-2 | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Williams, Henry | Won 6-1, 6-1 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Hayashi, Justin | Lost 7-6, 1-6, 3-10 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Henson, Brad | Won 6-0, 6-3 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Friedman, Grant / Cohn, Drew | Lost 5-8 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Vidano, Jared / Crosetto, James | Lost 7-9 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Anderson, Kyle / Kauffman, Matt | Won 8-6 / Sepenzis, Alex | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Donnell, Scott / Williams, Henry | Lost 4-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Hayashi, Justin / Follows, Jasper | Lost 2-8 / Sepenzis, Alex | ||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Ray, Peter / Kullowatz, Matthias | Won 8-3 / Paccione, Fitz | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Nhat / Kinghorn, Patrick | Won 8-3 / Paccione, Fitz | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Sabel, Scooter / Larson, Carl | Won 8-6 / Paccione, Fitz | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Sheldon, Scott / Vidano, Jared | Lost 3-8 / Paccione, Fitz | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | DeWitt, Tal / Henson, Brad | Won 8-5 / Paccione, Fitz | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Fuchs, Christopher / Miller, Quin | Lost 5-8 / Paccione, Fitz | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Steele, Josh / Williams, Henry | Won 8-5 / Paccione, Fitz | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Moller, Andrew / Ray, Peter | Won 8-4 / Paccione, Fitz | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Amlund, Nick / Harrison, Alex | Lost 6-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Porter, Scott / Wilson, Ryan | Won 8-0 / Paccione, Fitz | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Kinghorn, Patrick / Nguyen, Nhat | Won 8-5 / Paccione, Fitz | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Steele, Josh / Zalewski, Colin | Won 8-3 / Paccione, Fitz | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Hayashi, Justin / Follows, Jasper | Lost 3-8 / Paccione, Fitz | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Magdaong, Mark / Rembold, Luke | Lost 4-8 / Paccione, Fitz | |||
|
Mack, Micah |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Peterson, Justin | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | McKenzie, Shawn | Won 6-0, 6-2 | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Nguyen, Nhat | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Harrison, Alex | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Cappel, Jake | Lost 5-7, 2-6 | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Elliot, Brian | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Wheeler, Luke | Lost 6-7 (5-7), 1-6 | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Amlund, Nick | Lost 6-4, 3-6, 7-10 | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Schulz, Ralf | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Kinghorn, Patrick | Won 7-5, 6-3 | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Elliot, Brian | Lost 1-6, 4-6 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Solomon, Daniel | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Anderson, Kyle | Lost 1-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Olian, Drew / Taylor, Cameron | Lost 8-9 (6-8) / Murakami, Andrew | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Larimore, Justin / Peterson, Justin | Won 8-3 / Murakami, Andrew | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Gabrielsen, Wesley / Magdaong, Mark | Won 8-5 / Murakami, Andrew | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Elliot, Brian / Steele, Josh | Won 8-2 / Murakami, Andrew | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Schulz, Ralf / Ovenell, Mac | Won 8-3 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Allen, George / Frouws, Dirk | Won 8-6 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Hosmer, Jamie / McCullugh, Sam | Lost 3-8 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin / Larimore, Justin | Lost 4-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Magdaong, Mark / Rembold, Luke | Lost 4-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Lost 4-8 / Murakami, Andrew | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Anegon, Ed / Elliot, Brian | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | |||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Sabel, Scooter / Larson, Carl | Lost 2-8 / Paccione, Fitz | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael / Kinney, Justin | Won 9-7 / Houser, Matthew | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Donnell, Scott / Wales, Joe | Lost 4-8 / Houser, Matthew | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Kassam, Nadeem / Cappel, Jake | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Gabrielsen, Wesley / Kingzett, Brent | Lost 1-8 / Houser, Matthew | |||
|
MacMillan, Eric |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Pin, Garrett | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Floyd, Kevin | Won 6-7 (3-7), 7-6 (7-3), 6-4 | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Ruess, Nick | Won 6-4, 4-6, 7-5 | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Elliot, Brian | Lost 5-7, 4-6 | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Solomon, Matthew | Lost 7-6, 1-6, 3-6 | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Schulz, Ralf | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Allen, George | Won 6-1, 7-5 | |||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Amlund, Nick | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Ruess, Nick | Lost 5-7, 3-6 | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Bailey, Chris | Lost 6-3, 2-6, 9-11 | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Steele, Josh | Won 6-1, 6-2 | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Allen, George | Won 6-2, 7-5 | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Ovenell, Mac | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Okada, Michael | Won 6-3, 6-2 | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Steele, Josh | Won 6-3, 6-4 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Solomon, Matthew | Won 6-4, 4-6, 6-3 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Ruess, Nick | Won 6-1, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Williford, John / Pin, Garrett | Lost 5-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Floyd, Kevin / Manser, Michael | Lost 3-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Ruess, Nick / Kingzett, Brent | Lost 6-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Anegon, Ed / Wales, Joe | Won 8-4 / Houser, Matthew | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Cappel, Jake / Kassam, Nadeem | Lost 3-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Vargas, Jordon / Johnson, Billy | Won 8-4 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Wheeler, Luke / Rager, Adam | Won 8-2 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Okada, Michael / Kinney, Justin | Won 8-4 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Amlund, Nick / Harrison, Alex | Won 8-6 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Peterson, Justin / Manser, Michael | Lost 6-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Gabrielsen, Wesley / Kingzett, Brent | Lost 4-8 / Houser, Matthew | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Follows, Jasper / Hayashi, Justin | Lost 6-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Donnell, Scott / Wales, Joe | Lost 5-8 / Houser, Matthew | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Allen, George / Frouws, Dirk | Lost 5-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie / McCullugh, Sam | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Ovenell, Mac / Vargas, Jordon | Won 8-5 / Murakami, Andrew | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Elliot, Brian / Anegon, Ed | Won 8-3 / Murakami, Andrew | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Won 9-8 (7-5) / Murakami, Andrew | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Ruess, Nick / Anderson, Kyle | Lost 6-8 / Murakami, Andrew | |||
|
Mahmood, Shawn |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Lee, Jeffrey | Won 6-3, 6-3 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Jenness, Nick / McKenzie, Shawn | Lost 4-8 / Ramos, Nathan | |||
| * | 03/07/2008 | at | Pacific (Ore.) | Shapiro, Aaron / Ford, Ryan | Won 8-3 / Ramos, Nathan | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Shapiro, Aaron / Ford, Ryan | Won 8-2 / Helvie, Jordan | |||
|
Moore, Michael |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Rager, Adam | Lost 3-6, 7-6 (7-3), 10-12 | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Shapiro, Aaron | Won 6-4, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Murakami, Andrew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Taylor, Cameron | Lost 2-6, 0-6 | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Manser, Michael | Lost 4-6, 6-4, 2-6 | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Gabrielsen, Wesley | Won 6-0, 7-5 | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Anegon, Ed | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Bailey, Chris | Lost 3-6, 4-6 | ||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Frouws, Dirk | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Peterson, Justin | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Anderson, Kyle | Lost 1-6, 3-6 | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Wilson, Dan | Lost 2-6, 0-6 | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Anegon, Ed | Won 7-5, 6-4 | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Frouws, Dirk | Won 6-2, 7-6 (7-0) | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | McCullugh, Sam | Won 6-0, 6-3 | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Jenness, Nick | Won 6-1, 6-0 | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Anegon, Ed | Won 6-0, 6-3 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Bailey, Chris | Lost 6-3, 2-6, 3-6 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Gabrielsen, Wesley | Won 6-0, 6-3 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Olian, Drew / Taylor, Cameron | Lost 8-9 (6-8) / Mack, Micah | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Larimore, Justin / Peterson, Justin | Won 8-3 / Mack, Micah | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Gabrielsen, Wesley / Magdaong, Mark | Won 8-5 / Mack, Micah | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Elliot, Brian / Steele, Josh | Won 8-2 / Mack, Micah | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Lost 6-8 / Mack, Micah | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Schulz, Ralf / Ovenell, Mac | Won 8-3 / Mack, Micah | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Allen, George / Frouws, Dirk | Won 8-6 / Mack, Micah | |||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | Hosmer, Jamie / McCullugh, Sam | Lost 3-8 / Mack, Micah | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Floyd, Kevin / Larimore, Justin | Lost 4-8 / Mack, Micah | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | Magdaong, Mark / Rembold, Luke | Lost 4-8 / Mack, Micah | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Lost 4-8 / Mack, Micah | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Anegon, Ed / Elliot, Brian | Lost 6-8 / Mack, Micah | |||
| * | 04/05/2008 | at | Lewis & Clark | Allen, George / Frouws, Dirk | Lost 5-8 / MacMillan, Eric | ||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Hosmer, Jamie / McCullugh, Sam | Lost 6-8 / MacMillan, Eric | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Ovenell, Mac / Vargas, Jordon | Won 8-5 / MacMillan, Eric | ||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Elliot, Brian / Anegon, Ed | Won 8-3 / MacMillan, Eric | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Solomon, Daniel / Solomon, Matthew | Won 9-8 (7-5) / MacMillan, Eric | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Ruess, Nick / Anderson, Kyle | Lost 6-8 / MacMillan, Eric | |||
|
Paccione, Fitz |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 02/02/2008 | vs | Pomona-Pitzer | Tagliarino, Nick | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | 02/16/2008 | PACIFIC LUTHERAN | Vidano, Jared | Lost 4-6, 6-7 (6-8) | |||
| * | 02/17/2008 | LINFIELD | Magdaong, Mark | Won 4-6, 6-4, 7-5 | |||
| * | 02/22/2008 | at | Whitworth | Donnell, Scott | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 02/23/2008 | at | #15 Whitman | Cappel, Jake | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | 02/29/2008 | GEORGE FOX | Jenness, Nick | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 03/01/2008 | LEWIS & CLARK | Moller, Andrew | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | 03/08/2008 | PUGET SOUND | McCullugh, Sam | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | 03/15/2008 | at | Pacific Lutheran | Manser, Michael | Lost 4-6, 2-6 | ||
| * | 03/16/2008 | at | Linfield | DeWitt, Tal | Lost 3-6, 1-6 | ||
| * | 03/29/2008 | #18 WHITMAN | Follows, Jasper | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | 03/29/2008 | WHITWORTH | Wales, Joe | Won 7-5, 6-3 | |||
| * | 4/12/2008 | at | Puget Sound | Harrison, Alex | Lost 3-6, 3-6 | ||
| * | 04/13/2008 | at | George Fox | Vargas, Jordon | Won 6-4, 6-2 | ||
| * | 04/13/2008 | PACIFIC (ORE.) | Kinney, Justin | Won 6-1, 6-3 | |||
| 04/18/2008 | vs | Whitworth | Wales, Joe | Lost 6-4, 3-6, 3-10 | |||
| 04/18/2008 | vs | #20 Whitman | Wilson, Dan | Lost 2-6, 6-2, 1-6 | |||
| 04/19/2008 | vs | Linfield | Magdaong, Mark | Lost 0-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | 03/01/2008 | ||||||