Men's Track and Field Archived Records
330 Yard IH | Old Rule Javelin | 100 yard | 220 yard straight | 220 yard turn | 440 yard | 880 yard | Mile | 2 Mile | 3 Mile | 6 Mile | 10000m Racewalk | Marathon| 330 Yard IH | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Bob Burles | 37.9 | 1965 |
| 2 | Ray Colson | 38.3 | 1967 |
| 3 | Ed Lincoln | 39.8 | 1966 |
| 4 | Don Boyle | 40.6 | 1968 |
| 5 | David Runner | 41.6 | 1975 |
| Old Rule Javelin | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Greg Hunnicutt | 224-11 | 1971 |
| 2 | Steve Hunnicutt | 224-4 | 1974 |
| 3 | Rich Wheeler | 223-1 | 1976 |
| 4 | Brad Bales | 220-3 | 1084 |
| 5 | Scott Irving | 218-4 | 1973 |
| 6 | Ted Foxley | 215-8 | 1961 |
| 7 | Bob Corcoran | 215-4 | 1973 |
| 8 | Matt Overholt | 208-0 | 1978 |
| 9 | Stan Neperud | 206-4 | 1952 |
| 10 | Tom Whelan | 205-5 | 1968 |
| 100 yard | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Skip Spence | 9.7 | 1958 |
| 1 | Ed Lincoln | 9.7 | 1965 |
| 1 | Pat Howe | 9.7 | 1966 |
| 1 | Tom Williams | 9.7 | 1968 |
| 1 | Steve Krohn | 9.7 | 1969 |
| 6 | Mac Clouse | 9.8 | 1970 |
| 7 | Dexter Russell | 9.9 | 1938 |
| 7 | Ted Mertz | 9.9 | 1951 |
| 7 | Bill VanHorn | 9.9 | 1954 |
| 7 | Tom Toombs | 9.9 | 1961 |
| 7 | John Baker | 9.9 | 1963 |
| 7 | Tim Archer | 9.9 | 1975 |
| 220 yard straight | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Skip Spence | 20.9 | 1959 |
| 2 | Tom Toombs | 21.9 | 1962 |
| 3 | Bob Ball | 22.1 | 1961 |
| 4 | Ed Lincoln | 22.2 | 1965 |
| 220 yard turn | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Rex Putnam | 21.6 | 1941 |
| 2 | Mac Clouse | 21.9 | 1968 |
| 3 | Steve Phillips | 22.0 | 1966 |
| 4 | Steve Krohn | 22.0 | 1969 |
| 5 | Gary Hallaian | 22.0 | 1976 |
| 6 | Pat Howe | 22.1 | 1966 |
| 6 | Tim Archer | 22.1 | 1975 |
| 8 | Tom Williams | 22.2 | 1968 |
| 9 | Gery Ellibee | 22.3 | 1972 |
| 10 | Ed Lincoln | 22.4 | 1966 |
| 10 | Tom Walsh | 22.4 | 1976 |
| 440 yard | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Bob Burles | 49.6 | 1966 |
| 1 | Gery Ellibee | 49.6 | 1973 |
| 3 | Matt Selis | 49.8 | 1978 |
| 4 | Lloyd Merryman | 50.0 | 1971 |
| 5 | Judson Jones | 50.1 | 1954 |
| 5 | Skip Spence | 50.1 | 1959 |
| 5 | Dan Gordon | 50.1 | 1975 |
| 8 | Steve Schwab | 50.3 | 1972 |
| 9 | Bill Kreutz | 50.4 | 1972 |
| 10 | George Tiger | 50.5 | 1961 |
| 880 yard | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Dale Hartman | 1:52.4 | 1958 |
| 2 | Fred Meuller | 1:54.4 | 1965 |
| 3 | Pat Armstrong | 1:54.4 | 1966 |
| 3 | Ed Wallace | 1:54.4 | 1969 |
| 5 | Dexter Maust | 1:54.7 | 1963 |
| 6 | Brock Hinzmann | 1:55.1 | 1973 |
| 7 | Charles Schreck | 1:57.0 | 1975 |
| 8 | Bill Kreutz | 1:57.1 | 1973 |
| 9 | Rick Rosenbloom | 1:57.3 | 1974 |
| 10 | Wes Armstrong | 1:58.0 | 1965 |
| Mile | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Ed Wallace | 4:11.8 | 1970 |
| 2 | Pat Armstrong | 4:12.1 | 1967 |
| 3 | Dan Hall | 4:13.5 | 1975 |
| 4 | Brock Hinzmann | 4:18.2 | 1973 |
| 5 | Don Johnson | 4:18.3 | 1971 |
| 6 | Bill Hust | 4:18.8 | 1977 |
| 7 | Craig Bayless | 4:19.0 | 1967 |
| 8 | Wes Armstrong | 4:19.7 | 1965 |
| 9 | Steve McGrew | 4:21.5 | 1976 |
| 10 | Dan Cobine | 4:22.6 | 1978 |
| 2 Mile | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Dan Hall | 9:12.7 | 1974 |
| 2 | Don Johnson | 9:14.6 | 1971 |
| 3 | Bill Hurst | 9:15.7 | 1977 |
| 4 | Terry Zerzan | 9:22.0 | 1975 |
| 5 | Brock Hinzmann | 9:24.0 | 1973 |
| 6 | Ed Wallace | 9:26.6 | 1968 |
| 7 | Pat Armstrong | 9:27.1 | 1967 |
| 8 | Richard Kirkman | 9:30.2 | 1974 |
| 9 | Rick Sparber | 9:30.3 | 1969 |
| 10 | Craig Bayless | 9:30.5 | 1967 |
| 3 Mile | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Dan Hall | 13:41.2 | 1976 |
| 2 | David Fleming | 13:47.6 | 1980 |
| 3 | Rich Groenendaal | 14:06.5 | 1982 |
| 4 | David Johnson | 14:13.5 | 1982 |
| 5 | Mark Holmlund | 14:14.5 | 1982 |
| 6 | Kevin O'Connor | 14:18.5 | 1982 |
| 7 | Rick LaGreide | 14:19.9 | 1980 |
| 8 | Robbie Wright | 14:21.0 | 1983 |
| 9 | Tim Rutledge | 14:22.0 | 1978 |
| 10 | Kelly Sullivan | 14:25.0 | 1978 |
| 6 Mile | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | David Fleming | 28:51.4 | 1980 |
| 2 | Dan Hall | 29:39.4 | 1975 |
| 3 | Rich Groenendaal | 29:41.7 | 1982 |
| 4 | Terry Zerzan | 29:49.8 | 1975 |
| 5 | Tim Rutledge | 30:22.5 | 1980 |
| 6 | Greg Mackie | 30:50.1 | 1983 |
| 7 | Pat Williams | 30:53.5 | 1983 |
| 8 | Matt Cantrell | 31:06.8 | 1979 |
| 9 | Brock Hinzmann | 31:13.0 | 1974 |
| 10 | Richard Kirkham | 31:17.0 | 1974 |
| 10000m Racewalk | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Randy Jacobs | 46:56.2 | 1987 |
| 2 | Andrew Hermann | 48:29.7 | 1990 |
| 3 | Joseph Lucas | 50:53.0 | 1990 |
| 4 | Troy O'Donnell | 53:12.9 | 1987 |
| 5 | Jeff Kilday | 53:53.94 | 1987 |
| 6 | Rob Redman | 58:30.9 | 1980 |
| 7 | Phil Wilmarth | 1:03:29.5 | 1978 |
| 8 | Rich Kokesh | 1:08:28.1 | 1984 |
| Marathon | BACK TO THE TOP | ||
| 1 | Terry Zerzan | 2:22:23 | 1977 |
| 2 | Pat Williams | 2:30:07 | 1982 |
| 3 | John Watts | 2:30:23 | 1977 |
| 4 | Tim Rutledge | 2:31:27 | 1979 |
| 5 | Mike Shinn | 2:39:40 | 1978 |
| 6 | Bob Redman | 2:40:35 | 1979 |
| 7 | Steve McGrew | 2:41:22 | 1975 |
| 8 | Mark Nockleby | 2:46:20 | 1988 |
| 9 | Andy Libert | 2:48:32 | 1986 |
| 10 | Jim Garrett | 2:49:57 | 1976 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










scores
livestats
webcast