Women's Charles Bowles Track Records
| EVENT | ATHLETE | TEAM | MARK | YEAR |
| 100m | Sheren Wegener | Western Oregon | 12.06 | 1986 |
| 200m | Lorin Barnes | Flathead Valley | 25.05 | 1979 |
| 400m | Johnson, Althea | Unattached | 55.34 | 2004 |
| 800m | Rachel Sauder | Unattached | 2:10.04 | 1998 |
| 1500m | Marla Runyan | Unattached | 4:24.13 | 1999 |
| 3000m | Jenny Crain | Unattached | 9:19.25 | 2001 |
| 3000m Steeple | Kristina Proticova | Northwest College | 10:50.84 | 2003 |
| 5000 meters | Sarah Zerzan | Willamette | 16:28.54 | 2007 |
| 10,000 meters | Marla Runyan | Nike | 32:39.46 | 2004 |
| 100m HH | Kerine Harvey | Portland State | 14.27 | 2002 |
| 400m IH | Amber Larsen | Linfield | 59.57 | 2001 |
| 4x100m relay | Blackwood, Shemi, Irman, Winkle |
Portland State | 47.04 | 2007 |
| 4x400m relay | Andrews, Smith, Killam, McGrane |
Willamette | 3:53.99 | 2005 |
| Shot Put | Carrie Pietig | Willamette | 48' 1 1/2" | 1990 |
| Discus | Mary Etter | Team XO | 179' 5" | 2004 |
| Javelin (old) | Lynda Hughes | Unattached | 161' 7" | 1981 |
| Javelin (new) | Lauren Sexton | Concordia (OR) | 153' 9" | 2006 |
| Hammer | Cari Soong | Team XO | 207' 0" | 2005 |
| High Jump | Carina Westover | Unattached | 5' 10" | 1983 |
| Pole Vault | Nikki McEwen | Team XO | 14' 3 1/4" | 2006 |
| Long Jump | Saran Patillo | Willamette | 19' 4 1/4" | 1996 |
| Triple Jump | Clarice Hayward-Lee | Oregon | 38' 4" | 2003 |
| Heptathlon | Linda Hightower | Oregon Track Club | 4,919 pts | 1983 |
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










