Northwest Conference Champions
Women's Track & Field Individual Champions
| 100 Meters | ||
| Payne, Stephanie | 12.88 | 1987 |
| Strong, Sonda | 12.52 | 1989 |
| Strong, Sonda | 12.14 | 1990 |
| Kuykendall, Ocean | 12.47 | 1996 |
| May, Andrea | 12.92 | 2005 |
| May, Andrea | 12.38 | 2006 |
| May, Andrea | 12.8 | 2007 |
| Dinsmore, Jaela | 12.31 | 2012 |
| 200 Meters | ||
| Strong, Sonda | 25.17 | 1989 |
| Strong, Sonda | 24.75 | 1990 |
| May, Andrea | 25.32 | 2006 |
| Leucht, Jennifer | 25.95 | 2007 |
| Leucht, Jennifer | 26.09 | 2008 |
| Leucht, Jennifer | 25.76 | 2009 |
| Leucht, Jennifer | 25.36 | 2010 |
| Dinsmore, Jaela | 25.10 | 2012 |
| 400 Meters | ||
| Andrews, Alicia | 58.32 | 2003 |
| Hanson, Mariah | 01:01.06 | 2006 |
| Hanson, Mariah | 57.38 | 2007 |
| Leucht, Jennifer | 57.23 | 2009 |
| Leucht, Jennifer | 57.3 | 2010 |
| Jaela Dinsmore | 57.50 | 2011 |
| 800 Meters | ||
| Fitzgerald, Beth | 2:13.64 | 1997 |
| Fitzgerald, Beth | 2:13.20 | 1998 |
| Fitzgerald, Beth | 2:12.51 | 1999 |
| Starkey, Lisa | 2:13.82 | 2000 |
| Starkey, Lisa | 2:15.89 | 2001 |
| Andrews, Alicia | 2:18.81 | 2003 |
| Andrews, Alicia | 2:18.43 | 2004 |
| Andrews, Alicia | 2:17.80 | 2005 |
| Smith, Jordyn | 2:20.20 | 2008 |
| Coffman, Maddie | 2:17.53 | 2009 |
| Rebol, Erynn | 2:22.34 | 2010 |
| Edwards, Theresa | 2:18.45 | 2012 |
| Rebol, Erynn | 2:15.31 | 2013 |
| 1500 Meters | ||
| Fitzgerald, Beth | 4:41.33 | 1999 |
| Starkey, Lisz | 4:46.74 | 2001 |
| Wright, Nattalie | 4:46.54 | 2002 |
| Holbert, Kari | 4:50.85 | 2003 |
| Holbert, Kari | 4:47.76 | 2004 |
| Killam, Carly | 4:51.55 | 2005 |
| Zerzan, Sarah | 4:33.87 | 2007 |
| Winger, Jena | 4:42.98 | 2008 |
| Coffman, Maddie | 4:34.24 | 2009 |
| Mattox, Kimber | 4:44.11 | 2010 |
| Mattox, Kimber | 4:35.14 | 2011 |
| Edwards, Theresa | 4:43.44 | 2012 |
| 3k Steeple | ||
| Holbert, Kari | 11:27.16 | 2002 |
| Holbert, Kari | 11:18.9h | 2003 |
| Holbert, Kari | 10:59.44 | 2004 |
| Coffman, Maddie | 11:40.30 | 2006 |
| Winger, Jena | 10:52.71 | 2007 |
| Winger, Jena | 10:46.5h | 2008 |
| Mattox, Kimber | 10:38.05 | 2009 |
| Mattox, Kimber | 11:36.44 | 2010 |
| Mattox, Kimber | 10:43.26 | 2011 |
| Freeby, Michaela | 11:08.91 | 2012 |
| Freeby, Michaela | 11:06.01 | 2013 |
| 5000 Meters | ||
| Crissifulli, Kara | 17:48.51 | 1986 |
| Muren, Natalie | 18:19.26 | 2003 |
| Winger, Jena | 18:01.06 | 2008 |
| Mattox, Kimber | 17:48.32 | 2009 |
| Mattox, Kimber | 17:39.35 | 2011 |
| 10000 Meters | ||
| Reisinger, Tracy | 39:11.00 | 1988 |
| Zerzan, Sarah | 37:37.35 | 2008 |
| 100m Hurdles | ||
| Andrews, Tiffanie | 15.9 | 1990 |
| Reece, Jazzmin | 15.14 | 2003 |
| McGrane, Shannon | 15.32 | 2005 |
| May, Andrea | 14.92 | 2006 |
| May, Andrea | 14.97 | 2007 |
| 400m Hurdles | ||
| Carlson, Amy | 01:05.61 | 1993 |
| Carlson, Amy | 01:02.98 | 1994 |
| McGrane, Shannon | 01:02.43 | 2003 |
| McGrane, Shannon | 01:01.20 | 2005 |
| Kassebaum, Roseann | 01:05.64 | 2006 |
| Smith, Jordyn | 01:02.95 | 2007 |
| Shot Put | ||
| Bush, Lea | 37' 9.5” | 1986 |
| Pietig, Carrie | 47' 10.5” | 1989 |
| Pietig, Carrie | 45' 0.75” | 1990 |
| Pietig, Carrie | 45' 5” | 1991 |
| Weyler, Nancy | 41' 2.5” | 2002 |
| Sorenson, Kasey | 39' 10.75” | 2003 |
| Edholm, Christina | 37' 7.25” | 2008 |
| Edholm, Christina | 39' 5.25” | 2009 |
| Discus | ||
| Bush, Lea | 134' 4” | 1986 |
| McDonald, Diana | 136' 5” | 1988 |
| Pietig, Carrie | 142' 10” | 1989 |
| Pietig, Carrie | 142' 9” | 1990 |
| Weyler, Nancy | 141' 0” | 2002 |
| Weyler, Nancy | 136' 3” | 2003 |
| Fahey, Melinda | 131' 10” | 2007 |
| Fahey, Melinda | 135' 5” | 2008 |
| Javelin | ||
| Frantz, Mea | 129' 6” | 1994 |
| Scott, Monica | 125' 6” | 1999 |
| Scott, Monica | 137' 6” | 2001 |
| Stolz, Kelsey | 136' 7” | 2005 |
| High Jump | ||
| Pledger, Alanna | 5' 3.25” | 2006 |
| Long Jump | ||
| Jones, Karla | 17' 6.25” | 1986 |
| Libby, Stephanie | 18' 10.25” | 1992 |
| Patillo, Saran | 18' 9.5” | 1996 |
| Patterson, Lindsey | 18' 0.5” | 2004 |
| Patterson, Lindsey | 17' 6.75” | 2005 |
| Triple Jump | ||
| Wright, Lara | 35' 7.75” | 1987 |
| Wright, Lara | 36' 1” | 1988 |
| Wright, Lara | 36' 5.5” | 1990 |
| Siebuhr, Rachel | 36' 2” | 2010 |
| Ahern. Elisa | 36' 1.5" | 2012 |
| Danel, Bekah | 37' 4" | 2013 |
| 400 Meter Relay | ||
| Payne, Buell, Jones, Strong | 48.8 | 1989 |
| Schmeck, Marsalli, St.John, Klein | 49.33 | 2007 |
| 1600 Meter Relay | ||
| Goettsche, Harper, Colbert, Cook | 4:08.35 | 1991 |
| Papulski, Rosenberg, Carlson, Leary | 4:00.19 | 1994 |
| McGrane, Kassebaum, Killam, Andrews | 3:59.62 | 2003 |
| McGrane, Kassebaum, Smith, Hanson | 3:56.26 | 2004 |
| McGrane, Kassebaum, Hanson, Andrews | 3:56.70 | 2005 |
| Larsen-Helbing, Kassebaum, Smith, Hanson | 4:01.84 | 2006 |
| May, Luecht, Marsalli, Hanson | 3:53.20 | 2007 |
| Luecht, Smith, St.John, Marsalli | 3:58.12 | 2008 |
| St.John, Marsalli, Dinsmore, Luecht | 4:00.95 | 2009 |
| Rebol, Marsalli, Dinsmore, Luecht | 4:01.88 | 2010 |
| Bernard, Roberts, Daniel, Rebol | 4:00.39 | 2013 |


