The 2009 Bearcats
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. | Hometown (High School or Previous College) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Blankenship | OH/OPP | 6-0 | Jr | Spokane, WA (Spokane Falls CC) |
| 2 | Brigit Miller | S | 5-6 | Fr | Olympia, WA (Olympia HS) |
| 3 | Kellie Menghini | LIB | 5-3 | So | Anchorage, AK (South Anchorage HS) |
| 4 | Danica Reed | OH | 5-7 | Fr | Arvada, CO (Ralston Valley HS) |
| 5 | Chelsie Mow | S/DS | 5-6 | Fr | Honolulu, HI (Hawaii Baptist Academy) |
| 6 | Emily Michelsen | MH | 5-11 | Fr | Albuquerque, NM (La Cueva HS) |
| 7 | Natalee Uhlich | OH | 5-9 | Fr | Yamhill, OR (Yamhill-Carlton Union H. S.) |
| 8 | Annika Moffett | OPP | 5-8 | So | Portland, OR (Lincoln HS) |
| 9 | Jaci Abeloe | OH | 5-10 | Fr | Medford, OR (North Medford HS) |
| 10 | Josephine Johnston | MH | 6-1 | Fr | Florence, MT (Florence-Carlton HS) |
| 11 | Nicole Mertens | OH | 5-10 | Fr | Olympia, WA (Olympia HS) |
| 12 | Kathy Lee Glenn | LIB | 5-5 | Fr | Murrieta, CA (Vista Murrieta HS) |
| 13 | Madisyn Leenstra | OH | 6-0 | Fr | Bellingham, WA (Sehome HS) |
| 15 | Julie Stutzman | MH | 5-11 | Sr | Olympia, WA (Olympia HS) |
| 24 | Jessie McGraw | OH/OPP | 5-8 | Sr | Gaston, OR (Corban College) |
[click any column header above to sort or reverse sort on that information]
![Athletics [home]](/images/spacer.gif)










scores
livestats
webcast