Fall 2018 Graduation Rates Disaggregated by Financial Aid

Graduation Rates Disaggregated by Financial Aid | Fall 2018
                   
                   
Willamette University College of Liberal Arts                
                   
Graduation Rates Disaggregated by Financial Aid Category              
(graduation year: Sept 1 - Aug 31)                  
                   
Fall Cohort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Received Federal Pell Grant 93 70 83 127 115 128 102 135 127
Received Subsidized Stafford Loan, No Pell Grant 186 168 141 182 135 177 159 189 174
Received Neither Pell Grant nor Stafford Loan 203 206 258 232 177 312 263 220 251
Total Original Cohort 482 444 482 541 427 617 525 545 552
Cohort after allowable adjustments 482 444 482 541 427 617 524 544 552
                   
Four Year Graduation Rate                  
Fall Cohort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Received Federal Pell Grant 59% 64% 64% 72% 75% 63% 66% 58% 66%
Received Subsidized Stafford Loan, No Pell Grant 72% 80% 70% 71% 71% 64% 69% 68% 67%
Received Neither Pell Grant nor Stafford Loan 71% 67% 72% 70% 67% 69% 66% 59% 71%
Total Cohort 69% 71% 70% 71% 70% 66% 67% 62% 69%
                   
Five Year Graduation Rate                  
Fall Cohort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Received Federal Pell Grant 67% 74% 72% 81% 82% 71% 72% 66%  
Received Subsidized Stafford Loan, No Pell Grant 77% 82% 75% 77% 78% 69% 74% 71%  
Received Neither Pell Grant nor Stafford Loan 78% 75% 77% 78% 73% 73% 74% 68%  
Total Cohort 75% 77% 76% 78% 77% 72% 73% 68%  
                   
Six Year Graduation Rate                  
Fall Cohort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Received Federal Pell Grant 70% 76% 76% 82% 83% 72% 73%    
Received Subsidized Stafford Loan, No Pell Grant 78% 82% 77% 77% 79% 69% 74%    
Received Neither Pell Grant nor Stafford Loan 79% 77% 78% 80% 74% 76% 76%    
Total Cohort 77% 79% 77% 79% 78% 73% 74%