Fall 2022 Graduation Disaggregated by Gender & Ethnicity

Graduation Disaggregated by Gender & Ethnicity | Fall 2022
                             
                             
Willamette University: College of Arts and Sciences        
Six-Year Graduation Rates Disaggregated by Gender and Ethnicity        
(graduation year: Sept 1 - Aug 31)                            
                             
First-Time, First-Year Students                            
Fall cohort 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016        
Report year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022        
Total Original Cohort 444 482 541 427 617 525 545 552 521 473        
Cohort after allowable adjustments 443 481 541 426 613 523 544 552 521 472        
                             
Six-Year Female Graduates                            
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016        
Nonresident alien 100% 100%   50% 0% 100% 100% 63% 67% 100%        
Hispanic / Latino 64% 100% 89% 93% 83% 68% 66% 71% 77% 61%        
American Indian or Alaska Native 0% 100% 75% 100% 92% 100% 20% 0% 100% 0%        
Asian 88% 80% 88% 91% 80% 96% 85% 80% 75% 82%        
Black or African American 100% 100% 75% 100% 71% 67% 50% 86% 70% 50%        
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0% 0%   100% 67%   0% 0% 0% 50%        
White 82% 80% 81% 84% 79% 85% 79% 79% 74% 85%        
Two or more races 86% 75% 79% 82% 67% 64% 72% 91% 71% 81%        
Race and ethnicity unknown 90% 78% 83% 80% 78% 82% 67% 75% 75% 100%        
Total Female 83% 80% 82% 85% 78% 82% 75% 78% 73% 80%        
                             
Six-Year Male Graduates                            
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016        
Nonresident alien 0%   50% 100% 0% 33% 25% 33%   75%        
Hispanic / Latino 100% 78% 87% 67% 68% 76% 65% 67% 70% 62%        
American Indian or Alaska Native 100%   100% 50% 75%   75% 50% 0% 100%        
Asian 80% 67% 74% 82% 72% 67% 67% 75% 69% 75%        
Black or African American 100% 60% 71% 50% 43% 100% 33% 83% 75% 50%        
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0% 100% 75% 100% 100%   100%     100%        
White 72% 82% 78% 70% 68% 63% 65% 69% 71% 75%        
Two or more races 57% 50% 67% 65% 87% 83% 63% 68% 64% 64%        
Race and ethnicity unknown 81% 60% 79% 67% 60% 25% 50% 60% 83% 60%        
Total Male 74% 75% 77% 69% 68% 67% 63% 68% 70% 72%        
                             
Six-Year Graduates Total                            
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016        
Nonresident alien 67% 100% 50% 67% 0% 67% 63% 50% 67% 80%        
Hispanic / Latino 73% 88% 88% 80% 77% 71% 65% 69% 74% 61%        
American Indian or Alaska Native 33% 100% 83% 67% 85% 100% 44% 33% 50% 67%        
Asian 86% 77% 80% 88% 76% 84% 76% 79% 72% 78%        
Black or African American 100% 71% 73% 60% 57% 80% 40% 85% 71% 50%        
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0% 50% 75% 100% 75%   33% 0% 0% 67%        
White 77% 81% 80% 77% 74% 74% 72% 75% 73% 80%        
Two or more races 67% 65% 73% 74% 73% 74% 68% 78% 68% 75%        
Race and ethnicity unknown 86% 70% 82% 75% 71% 67% 57% 67% 80% 82%        
Total 79% 78% 80% 78% 74% 75% 69% 74% 72% 76%