Spring 2006 Enrollment
|
Full-Time**
|
Part-Time
|
Total Headcounts
|
Total Credits
|
1 Year Ago
|
|||||||||||
Men | Women | Credits* | Men | Women | Credits* | Men | Women | Total | Credits* | Avg Credits | FTE | Total | Credits* | Avg Credits | FTE | |
College of Liberal Arts
|
||||||||||||||||
freshman | 165 | 209 | 1511.00 | 1 | 1 | 2.00 | 166 | 210 | 376 | 1513.00 | 4.02 | 374.7 | 427 | 1716.75 | 4.02 | 425.8 |
sophomore | 210 | 240 | 1830.00 | 3 | 1 | 7.75 | 213 | 241 | 454 | 1837.75 | 4.05 | 452.6 | 500 | 2026.15 | 4.05 | 497.8 |
junior | 201 | 307 | 2061.65 | 1 | 1 | 4.50 | 202 | 308 | 510 | 2066.15 | 4.05 | 509.5 | 347 | 1401.56 | 4.04 | 346.1 |
senior | 172 | 182 | 1366.70 | 22 | 23 | 88.25 | 194 | 205 | 399 | 1454.95 | 3.65 | 383.4 | 514 | 1808.25 | 3.52 | 496.6 |
all others | 9 | 12 | 75.00 | 9 | 9 | 22.00 | 18 | 21 | 39 | 97.00 | 2.49 | 28.3 | 26 | 54.25 | 2.09 | 16.3 |
CLA Total | 757 | 950 | 6844.35 | 36 | 35 | 124.50 | 793 | 985 | 1778 | 6968.85 | 3.92 | 1748.5 | 1814 | 7006.96 | 3.86 | 1782.6 |
tiua | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Undergraduate Total | 757 | 950 | 6844.35 | 36 | 35 | 124.50 | 793 | 985 | 1778 | 6968.85 | 3.92 | 1748.5 | 1814 | 7006.96 | 3.86 | 1782.6 |
Academic Listeners | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 14 | 0.00 | 10 | 14 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.0 |
new freshman | 2 | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 11.00 | 3.67 | 3.0 | 2 | 8.25 | 4.13 | 2.0 |
new transfer | 2 | 5 | 27.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 7 | 27.50 | 3.93 | 7.0 | 9 | 31.25 | 3.47 | 8.7 |
College of Law
|
||||||||||||||||
law class 1 | 60 | 73 | 1995.00 | 0 | 1 | 9.00 | 60 | 74 | 134 | 2004.00 | 14.96 | 133.9 | 170 | 2462.00 | 14.48 | 170.0 |
law class 2 | 94 | 57 | 2190.00 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 57 | 151 | 2190.00 | 14.50 | 151.0 | 139 | 1982.00 | 14.26 | 138.8 |
law class 3 | 78 | 53 | 1714.00 | 1 | 1 | 12.00 | 79 | 54 | 133 | 1726.00 | 12.98 | 132.2 | 133 | 1692.00 | 12.72 | 132.3 |
LLM | 1 | 1 | 29.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 29.00 | 14.50 | 2.0 | 2 | 22.00 | 11.00 | 1.7 |
dispute resolution | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 |
non-degree | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 |
AGSM taking Law course | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 2.50 | 0.5 | 2 | 6.00 | 3.00 | 0.6 |
Total | 235 | 184 | 5933.00 | 1 | 2 | 21.00 | 236 | 186 | 422 | 5954.00 | 14.11 | 419.6 | 446 | 6164.00 | 13.82 | 443.4 |
Atkinson School of Management
|
||||||||||||||||
atkinson class 1 | 44 | 16 | 1071.00 | 1 | 0 | 3.00 | 45 | 16 | 61 | 1074.00 | 17.61 | 60.3 | 56 | 936.00 | 16.71 | 56.0 |
atkinson class 2 | 22 | 20 | 604.50 | 6 | 2 | 63.00 | 28 | 22 | 50 | 667.50 | 13.35 | 47.3 | 58 | 811.00 | 13.98 | 56.3 |
atkinson Portland campus | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 9 | 176.00 | 13 | 9 | 22 | 176.00 | 8.00 | 14.7 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 |
atkinson non-degree | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 4.50 | 0.8 | 4 | 21.00 | 5.25 | 1.8 |
Law taking AGSM course | 3 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 12.00 | 3.00 | 1.0 | 8 | 27.00 | 3.38 | 2.3 |
atkinson joint-degree | 8 | 4 | 57.00 | 0 | 1 | 6.00 | 8 | 5 | 13 | 63.00 | 4.85 | 5.3 | 15 | 114.00 | 7.60 | 9.5 |
Total | 77 | 41 | 1744.50 | 20 | 14 | 257.00 | 97 | 55 | 152 | 2001.50 | 13.17 | 129.2 | 141 | 1909.00 | 13.54 | 125.9 |
School of Education
|
||||||||||||||||
MAT | 23 | 54 | 357.79 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 54 | 77 | 357.79 | 4.65 | 77.0 | 86 | 386.00 | 4.49 | 86.0 |
MAT-Aspire | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 26 | 63.00 | 2 | 26 | 28 | 63.00 | 2.25 | 21.0 | 19 | 42.75 | 2.25 | 14.3 |
MAT-Aspire 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 62.19 | 9 | 9 | 18 | 62.19 | 3.46 | 20.7 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.0 |
Total | 23 | 54 | 357.79 | 11 | 35 | 125.19 | 34 | 89 | 123 | 482.98 | 3.93 | 118.7 | 105 | 428.75 | 4.08 | 100.3 |
Graduate Total
|
||||||||||||||||
Total | 335 | 279 | 8035.29 | 32 | 51 | 403.19 | 367 | 330 | 697 | 8438.48 | 12.11 | 667.5 | 692 | 8501.75 | 12.29 | 669.6 |
University Totals
|
||||||||||||||||
Total Enrollment | 1092 | 1229 | 8763.73 | 68 | 86 | 194.00 | 1160 | 1315 | 2475 | 8957.73 | 3.62 | 2416.0 | 2506 | 9025.21 | 3.60 | 2452.2 |
Correction for all duplications | -15 | -5 | 0 | -1 | -15 | -6 | -21 | -39 | ||||||||
Unduplicated Headcount | 1077 | 1224 | 8763.73 | 68 | 85 | 194.00 | 1145 | 1309 | 2454 | 8957.73 | 3.65 | 2416.0 | 2467 | 9025.21 | 3.66 | 2452.2 |
* Credits computed in University Totals use undergraduate unit format and divide Law and Management credits by 4 to equal one undergraduate credit. Education credits use the undergraduate format. | ||||||||||||||||
** For undergraduates and Education, full-time >= 3.0. For Law, full-time >= 10.0. For Atkinson, full-time >=12.0. |