Cohort | Status | Fall 1st Yr | Spring 1st Yr | Fall 2nd Yr | Spring 2nd Yr | Fall 3rd Yr | Spring 3rd Yr | Fall 4th Yr | Spring 4th Yr | Fall 5th Yr | Spring 5th Yr | Fall 6th Yr | Spring 6th Yr | |
reported in: | 08/FA | |||||||||||||
Fall 2008 | Enrolled | 482 | ||||||||||||
Percent | ||||||||||||||
Graduated | ||||||||||||||
Percent | ||||||||||||||
Total | 482 | |||||||||||||
Percent | ||||||||||||||
reported in: | 07/FA | 08/FA | ||||||||||||
Fall 2007 | Enrolled | 444 | 419 | 382 | ||||||||||
Percent | 94.4 | 86.0 | ||||||||||||
Graduated | ||||||||||||||
Percent | ||||||||||||||
Total | 444 | 419 | 382 | |||||||||||
Percent | 94.4 | 86.0 | ||||||||||||
reported in: | 06/FA | 07/FA | 08/FA | |||||||||||
Fall 2006 | Enrolled | 482 | 455 | 418 | 407 | 392 | ||||||||
Percent | 94.4 | 86.7 | 84.4 | 81.3 | ||||||||||
Graduated | ||||||||||||||
Percent | ||||||||||||||
Total | 482 | 455 | 418 | 407 | 392 | |||||||||
Percent | 94.4 | 86.7 | 84.4 | 81.3 | ||||||||||
reported in: | 05/FA | 06/FA | 07/FA | 08/FA | ||||||||||
Fall 2005 | Enrolled | 440 | 427 | 387 | 374 | 368 | 360 | 337 | ||||||
Percent | 97.0 | 88.0 | 85.0 | 83.6 | 81.8 | 76.6 | ||||||||
Graduated | 5 | |||||||||||||
Percent | 1.1 | |||||||||||||
Total | 440 | 427 | 387 | 374 | 368 | 360 | 342 | |||||||
Percent | 97.0 | 88.0 | 85.0 | 83.6 | 81.8 | 77.7 | ||||||||
reported in: | 04/FA | 05/FA | 06/FA | 07/FA | 08/FA | |||||||||
Fall 2004 | Enrolled | 511 | 492 | 447 | 429 | 414 | 405 | 400 | 387 | 29 | ||||
Percent | 96.3 | 87.5 | 84.0 | 81.0 | 79.3 | 78.3 | 75.7 | 5.7 | ||||||
Graduated | 5 | 9 | 353 | |||||||||||
Percent | 1.0 | 1.8 | 69.1 | |||||||||||
Total | 511 | 492 | 447 | 429 | 414 | 405 | 405 | 396 | 382 | |||||
Percent | 96.3 | 87.5 | 84.0 | 81.0 | 79.3 | 79.3 | 77.5 | 74.8 | ||||||
reported in: | 03/FA | 04/FA | 05/FA | 06/FA | 07/FA | 08/FA | ||||||||
Fall 2003 | Enrolled | 541 | 522 | 493 | 478 | 445 | 428 | 435 | 423 | 42 | 15 | 4 | ||
Percent | 96.5 | 91.1 | 88.4 | 82.3 | 79.1 | 80.4 | 78.2 | 7.8 | 2.8 | 0.7 | ||||
Graduated | 3 | 13 | 373 | 405 | 419 | |||||||||
Percent | 0.6 | 2.4 | 68.9 | 74.9 | 77.4 | |||||||||
Total | 541 | 522 | 493 | 478 | 445 | 428 | 438 | 436 | 415 | 420 | 423 | |||
Percent | 96.5 | 91.1 | 88.4 | 82.3 | 79.1 | 81.0 | 80.6 | 76.7 | 77.6 | 78.2 | ||||
reported in: | 02/FA | 03/FA | 04/FA | 05/FA | 06/FA | 07/FA | 08/FA | |||||||
Fall 2002 | Enrolled | 353 | 340 | 304 | 291 | 272 | 259 | 264 | 249 | 44 | 19 | 5 | 4 | |
Percent | 96.3 | 86.1 | 82.4 | 77.1 | 73.4 | 74.8 | 70.5 | 12.5 | 5.4 | 1.4 | 1.1 | |||
Graduated | 4 | 13 | 208 | 230 | 242 | 247 | 249 | |||||||
Percent | 1.1 | 3.7 | 58.9 | 65.2 | 68.6 | 70.0 | 70.5 | |||||||
Total | 353 | 340 | 304 | 291 | 272 | 259 | 268 | 262 | 252 | 249 | 247 | 251 | 249 | |
Percent | 96.3 | 86.1 | 82.4 | 77.1 | 73.4 | 75.9 | 74.2 | 71.4 | 70.5 | 70.0 | 71.1 | 70.5 | ||
reported in: | 01/FA | 02/FA | 03/FA | 04/FA | 05/FA | 06/FA | 07/FA | |||||||
Fall 2001 | Enrolled | 476 | 467 | 435 | 417 | 384 | 373 | 386 | 375 | 24 | 13 | 3 | ||
Percent | 98.1 | 91.4 | 87.6 | 80.7 | 78.4 | 81.1 | 78.8 | 5.0 | 2.7 | 0.6 | ||||
Graduated | 4 | 13 | 346 | 363 | 374 | 379 | 380 | |||||||
Percent | 0.8 | 2.7 | 72.7 | 76.3 | 78.6 | 79.6 | 79.8 | |||||||
Total | 476 | 467 | 435 | 417 | 384 | 373 | 390 | 388 | 370 | 376 | 377 | 379 | 380 | |
Percent | 98.1 | 91.4 | 87.6 | 80.7 | 78.4 | 81.9 | 81.5 | 77.7 | 79.0 | 79.2 | 79.6 | 79.8 | ||
reported in: | 00/FA | 01/FA | 02/FA | 03/FA | 04/FA | 05/FA | 06/FA | |||||||
Fall 2000 | Enrolled | 506 | 483 | 442 | 434 | 401 | 373 | 386 | 378 | 36 | 18 | 5 | 5 | |
Percent | 95.5 | 87.4 | 85.8 | 79.2 | 73.7 | 76.3 | 74.7 | 7.1 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | |||
Graduated | 4 | 11 | 337 | 360 | 375 | 380 | 383 | |||||||
Percent | 0.8 | 2.2 | 66.6 | 71.1 | 74.1 | 75.1 | 75.7 | |||||||
Total | 506 | 483 | 442 | 434 | 401 | 373 | 390 | 389 | 373 | 378 | 380 | 385 | 383 | |
Percent | 95.5 | 87.4 | 85.8 | 79.2 | 73.7 | 77.1 | 76.9 | 73.7 | 74.7 | 75.1 | 76.1 | 75.7 | ||
Fall 1999 | Enrolled | 363 | 355 | 308 | 300 | 279 | 269 | 281 | 272 | 24 | 10 | 2 | 2 | |
Percent | 97.8 | 84.8 | 82.6 | 76.9 | 74.1 | 77.4 | 74.9 | 6.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | |||
Graduated | 4 | 242 | 255 | 267 | 269 | |||||||||
Percent | 1.1 | 66.7 | 70.2 | 73.6 | 74.1 | |||||||||
Total | 363 | 355 | 308 | 300 | 279 | 269 | 281 | 276 | 266 | 265 | 269 | 271 | ||
Percent | 97.8 | 84.8 | 82.6 | 76.9 | 74.1 | 77.4 | 76.0 | 73.3 | 73.0 | 74.1 | 74.7 | |||
graduation counts are for prior semester - number graduated end of spring semester counted in following fall; number graduated end of fall counted in spring |